| Tarifas Double Twin | ||||
| Categoria | Alta Temporada | Baixa Temporada | ||
| Real | Real | |||
| Standard | 285 | 270 | ||
| Superior | 310 | 295 | ||
| Master | 350 | 340 | ||
Alta Temporada: de 20 de dezembro a 01 de Março – de 13 de Julho a 31 de Agosto*
*Tarifas não válidas para os períodos de Carnaval e Ano Novo
Valores sujeitos a alterações sem aviso prévio
| Pacotes Carnaval 2013 – 6 noites de 7 a 13 de Fevereiro | ||
| Categoria | Single / Double | |
| Real | ||
| Standard | 4500 | |
| Superior | 4800 | |
| Master | 5250 | |
Valores sujeitos a alterações sem aviso prévio
| Ano Novo – 3 noites de 30 de dezembro a 2 de janeiro | ||
| Categoria | Single / Double | |
| Real | ||
| Standard | 1390 | |
| Superior | 1500 | |
| Master | 1750 | |
Valores sujeitos a alterações sem aviso prévio